Las 71.400 pesetas que costaba en aquella época no estaban al alcance de cualquiera, sin embargo las listas de espera para tener un 600 pronto alcanzaron el año. El primer modelo en fabricarse fue el "normal" y sus características principales se resumen en la siguiente tabla:
| Años de fabricación: | 1957 - 1963 |
| Motor: | |
| Cilindrada | 633cc |
| Potencia | 21,5CV |
| Velocidad máxima | 1957/61: 95Km/h, 1961/63: 105Km/h |
| Aspecto exterior: | |
| Paragolpes | Sección plana, hasta 1958 sin topes |
| Tapacubos | Troncocónicos |
| Intermitentes | Situados encima de las aletas |
| Color de las llantas | Crema |
| Letrero | En la parte posterior "Seat 600" |
| Bigotera | Adorno circular central con unos bigotes a cada lado, aguilucho situado en la parte delantera del capó |
| Cerradura | Incrustada en la puerta debajo de la maneta |
| Faros | Pequeños, rodeados de un bisel circular |
| Pilotos | Pequeños y originalmente de color rojo |
| Puertas | De las que se abren al reves |
| Aspecto interior: | |
| Asientos | Con respaldo reclinable hacia adelante |
| Tapizado | Tela de pata de gallo |
| Mando de luces | Una caja situada detras del volante |
| Pilotos de luces | Un único piloto situado en el centro del salpicadero |
| Cuentakilometros | Con termómetro y velocidad máxima 100Km/h |
| Encendido | Llave situada en el centro del salpicadero y palanca de arraque junto al freno de mano |
| Parasoles | Fabricados en plástico rigido |
| Depósito de gasolina | Ocupando la mitad del capó |
Fuente: El Seat 600... y España ya no fue la misma