| Años de fabricación: | 1966 - 1970 |
| Motor: | |
| Cilindrada | 767cc |
| Potencia | 29CV |
| Velocidad máxima | 108Km/h |
| Aspecto exterior: | |
| Paragolpes | Seccion curva con topes de goma |
| Tapacubos | Planos |
| Intermitentes | Situados encima en el lateral de las aletas |
| Luces de posición | Situadas debajo de los faros |
| Color de las llantas | Gris metálico |
| Letrero | En la parte posterior "Seat 600 D" |
| Bigotera | Adorno circular central con unos bigotes a cada lado, aguilucho situado en la parte delantera del capó |
| Cerradura | Incrustada en la maneta |
| Faros | Pequeños, rodeados de un bisel circular y con una visera en la parte superior |
| Pilotos | Pequeños |
| Puertas | De las que se abren al reves |
| Aspecto interior: | |
| Asientos | Reclinables totalmente hacia adelante |
| Tapizado | Opcionalmente de nappel |
| Mando de luces | Dos palancas para luces e intermitentes |
| Testigos de luces | Tres situados a la izquierda del cuentakilometros: starter, luces e intermintentes |
| Cuentakilometros | Con chivato de temperatura y velocidad máxima 120Km/h |
| Encendido | Llave de arranque situada en el centro del salpicadero |
| Parasoles | Fabricados en plastico flexible |
| Depósito de gasolina | Capacidad de 30 litros, ocupa el capo de parte a parte |
Fuente: El Seat 600... y España ya no fue la misma