| Años de fabricación: | 1963 - 1966 |
| Motor: | |
| Cilindrada | 767cc |
| Potencia | 29CV |
| Velocidad máxima | 108Km/h |
| Aspecto exterior: | |
| Paragolpes | Seccion plana con topes metálicos |
| Tapacubos | Troncocónicos |
| Intermitentes | Situados encima en el lateral de las aletas |
| Luces de posición | Situadas debajo de los faros |
| Color de las llantas | Crema |
| Letrero | En la parte posterior "Seat 600 D" |
| Bigotera | Adorno circular central con unos bigotes a cada lado, aguilucho situado en la parte delantera del capó |
| Cerradura | Incrustada en la maneta |
| Faros | Pequeños, rodeados de un bisel circular |
| Pilotos | Pequeños |
| Puertas | De las que se abren al reves |
| Aspecto interior: | |
| Asientos | Con respaldo reclinable hacia adelante |
| Tapizado | Tela de pata de gallo |
| Mando de luces | Dos palancas para luces e intermitentes |
| Testigos de luces | Tres situados a la izquierda del cuentakilometros: starter, luces e intermintentes |
| Cuentakilometros | Con termómetro y velocidad máxima 100Km/h |
| Encendido | Llave de arranque situada en el centro del salpicadero |
| Parasoles | Fabricados en plastico rigido |
| Depósito de gasolina | Ocupando la mitad del capó |
Fuente: El Seat 600... y España ya no fue la misma